Jede Beratung stärkt Verbraucherrechte und fördert Transparenz und Fairness im Markt. Der Überblick zeigt Umfang und Schwerpunkte unseres Engagements für den Verbraucherschutz in Sachsen.
Off
22.306 Beratungen – aufgeschlüsselt nach Standorten
Die Auswertung der jährlichen Beratungs- und Kontaktzahlen bietet einen wichtigen Einblick in das Leistungsspektrum und die Reichweite der verschiedenen Beratungsstellen. Dabei spiegeln die erhobenen Daten nicht nur die quantitative Entwicklung der Beratungsarbeit wider, sondern geben auch Aufschluss über regionale Schwerpunkte, besondere Bedarfsbereiche und den Erfolg mobiler sowie spezialisierter Angebote.
Standorte | Beratungen | Kontakte |
|---|
| Aue | 797 | 1.946 |
| Auerbach | 2.209 | 11.716 |
| Bautzen | 840 | 3.109 |
| Chemnitz | 2.039 | 19.446 |
| Dresden | 3.709 | 24.214 |
| Görlitz | 261 | 5.009 |
| Hoyerswerda | 331 | 1.142 |
| Leipzig | 2.435 | 39.552 |
Standort | Beratungen | Kontakte |
|---|
| Meißen | 519 | 5.091 |
| Plauen | 677 | 4.889 |
| Torgau | 372 | 497 |
| Weißwasser | 17 | 51 |
| Zwickau | 471 | 1.178 |
| Mobile Beratung | 456 | 3.033 |
| Marktbeobachtung | – | 6.600 |
| Schuldnerberatung | 2.064 | 6.087 |
| Energieberatung | 5.109 | 13.653 |
Verbraucherkontakte insgesamt:
0
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.
